> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.linkio.world/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fiat Payment Methods

### LINK supports the following fiat currencies and rails.

| ISO | Currency                    | Supported Rails                                       |
| --- | --------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| AED | United Arab Emirates Dirham | IPI, RTGS, UAEFTS, and SWIFT                          |
| AUD | Australian Dollar           | Bank Transfer, BECS, NPP, BPAY, and SWIFT             |
| BRL | Brazilian Real              | Pix and Bank Transfer                                 |
| CAD | Canadian Dollar             | EFT, Interac, Bill Payments, and SWIFT                |
| CNY | Chinese Yuan                | ACH Transfer, RTGS Transfer. FPS Transfer and SWIFT   |
| DKK | Danish Krone                | Bank Transfer and SWIFT                               |
| EGP | Egyptian Pounds             | Bank Transfer and SWIFT                               |
| EUR | Euro                        | SEPA, SEPA Instant, TARGET2, and SWIFT                |
| GBP | British Pound               | Faster Payments, CHAPS, SEPA Instant, SEPA, and SWIFT |
| HKD | Hong Kong Dollar            | ACH, FPS, CHATS Transfer and SWIFT                    |
| IDR | Indonesian rupiah           | SKN / BI-FAST / iACH and SWIFT                        |
| ILS | Israeli Shekel              | MASAV, ZAHAV, and SWIFT                               |
| INR | Indian rupee                | Bank Transfer and SWIFT                               |
| KRW | South Korean won            | Bank Transfer and SWIFT                               |
| MXN | Mexican Peso                | SPEI and SWIFT                                        |
| MYR | Malaysian Ringgit           | Bank Transfer and SWIFT                               |
| NGN | Nigerian Naira              | Bank Transfer                                         |
| PHP | Philippine Peso             | Bank Transfer and E-wallet                            |
| SGD | Singapore Dollar            | FAST, GIRO, RTGS, and SWIFT                           |
| USD | US Dollar                   | ACH, Wire, and SWIFT                                  |
| ZAR | South African Rand          | SWIFT                                                 |

#### Below are all the *fiat* ➝ *USDC/USDT and USDC/USDT* ➝ *fiat* routes we support:

| Currency | LINK Retail API        | LINK Business API      | LINK Business Dashboard |
| -------- | ---------------------- | ---------------------- | ----------------------- |
| AED      |                        | Onramps: ✅ Offramps:✅  | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| AUD      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| BRL      | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| CAD      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| CNY      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| DKK      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ |                         |
| EGP      |                        | Offramps: ✅            | Offramps: ✅             |
| EUR      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| GBP      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| HKD      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| IDR      | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Offramps: ✅            | Offramps: ✅             |
| ILS      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| INR      |                        | Offramps: ✅            | FX Offramps: ✅          |
| KRW      |                        | Offramps: ✅            | FX Offramps: ✅          |
| MXN      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| MYR      |                        | Offramps: ✅            | Offramps: ✅             |
| NGN      | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| PHP      | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| SGD      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| USD      | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |
| ZAR      |                        | Onramps: ✅ Offramps: ✅ | Onramps: ✅ Offramps: ✅  |

***

[Stablecoins and Blockchains](/docs/stablecoins-and-blockchains)

[Supported Currency Methods](/docs/supported-currency-methods)
