Fees & Minimums for B2B APIs
LINK’s fees are included directly in the exchange rate as a 0.5% markup. This amount is automatically deducted before each transaction is processed, so customers always see the net amount being converted.
For example:
- Customer sends: 35,000.00 BRL.
- Amount delivered: 6,435.66 USDC
Transaction Limits
Currency limits apply when onramping or offramping to USDC or USDT, and may vary depending on the currency and payment method used. This is to cover associated blockchain or liquidity costs.
Currency limits for on/offramp to USDC or USDT
currency | Payment Method | Onramp Limits | Offramp Limits |
|---|---|---|---|
AED 🇦🇪 | Domestic Transfer | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC |
SWIFT | Min: 40,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
AUD 🇦🇺 | Bank Transfer | Min: 25,000 USD equivalent | Min: 25,000 USDC |
BPAY | N/A | Min: 25,000 USDC | |
NPP | N/A | Min: 50,000 USDC | |
SWIFT | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
BRL 🇧🇷 | PIX | Min: 25,000 USD equivalent | Min: 25,000 USDC |
Bank Transfer | N/A | Min: 25,000 USDC | |
BWP 🇧🇼 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
CAD 🇨🇦 | EFT | Min: 30,000 USD equivalent | Min: 25,000 USDC |
Interac | Min: 15,000 USD equivalent | Min: 15,000 USDC | |
Bill Payment | N/A | Min: 50,000 USDC | |
SWIFT | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
CNY 🇨🇳 | Domestic Transfer | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC |
SWIFT | Min: 40,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
EGP 🇪🇬 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
EUR 🇪🇺 | SEPA & TARGET2 | Min: 25,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC |
SWIFT | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
Local UK Payout | N/A | Min: 50,000 USDC | |
GBP 🇬🇧 | Domestic Transfer | Min: 25,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC |
SWIFT | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
GHS 🇬🇭 | Bank Transfer SWIFT | N/A | N/A |
HKD 🇭🇰 | Domestic Transfer | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC |
SWIFT | Min: 40,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
IDR 🇮🇩 | Bank Transfer | N/A | N/A |
INR 🇮🇳 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
ILS 🇮🇱 | Domestic Transfer | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC |
SWIFT | Min: 40,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
KRW 🇰🇷 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
MWK 🇲🇼 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
MXN 🇲🇽 | Domestic Transfer (SPEI) | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 25,000 USDC |
SWIFT | Min: 40,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
MYR 🇲🇾 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
NAD 🇳🇦 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
NGN 🇳🇬 | Bank Transfer | Min: 25,000 USD equivalent | Min: 25,000 USDC |
SGD 🇸🇬 | Domestic Transfer (FAST) | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 25,000 USDC |
Domestic Transfer (MEPS) | Min: 35,000 USD equivalent | N/A | |
Domestic Transfer (GIRO) | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
Domestic Transfer (RTGS) | N/A | Min: 50,000 USDC | |
SWIFT | Min: 40,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
USD 🇺🇸 | Domestic Transfer | Min: 25,000 USD equivalent | Min: 25,000 USDC |
SWIFT (US) | Min: 30,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
SWIFT (EU & SG) | Min: 35,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
XAF | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
XOF | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
ZAR 🇿🇦 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
SWIFT | Min: 40,000 USD equivalent | Min: 50,000 USDC | |
ZMW 🇿🇲 | Bank Transfer | N/A | Min: 50,000 USDC |
Updated about 1 month ago